| Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, sıralı dört |
|---|---|
| Sıkıştırma Oranı | 12.9:1 |
| Valf | DOHC, 16 valf |
| Çap x stroke | 67,0×45,1 mm |
| Hacim | 636 cm³ |
| Yakıt Sistemi | Oval alt kısmalara sahip yakıt enjeksiyonu: 38 mm x 4 |
| Çalıştırma Sistemi | Elektrik |
| Yağlama | Basınçlı yağlama, yağ soğutuculu ıslak karter |
| Ateşleme | Dijital |
| Maksimum güç | 91,0 kW {124 PS} / 13.000 dev/dak |
| RAM Air ile maksimum güç | 95,2 kW {129 PS} / 13.000 dev/dak |
| Maksimum tork | 69,0 N•m {7,0 kgf•m} / 10.800 dev/dak |
| C02 Emisyonu | 145 gr/km |
| Yakıt Tüketimi | 6,1 l/100 km |
| CO2 emisyonu 85 kW kit | 147 gr/km |
| Yakıt tüketimi 85 kW kit | 6,2 l/100km |
| Şanzıman | 6 vitesli, dönüş vitesi |
| Birincil Azaltma Oranı | 1.900 (76/40) |
| 1 Dişli Oranı | 2.846 (37/13) |
| 2 Dişli Oranı | 2.200 (33/15) |
| 3 Dişli Oranı | 1.850 (37/20) |
| 4 Dişli Oranı | 1.600 (32/20) |
| 5 Dişli Oranı | 1.421 (27/19) |
| 6 Dişli Oranı | 1.300 (26/20) |
| Son Dişli Oranı | Mühürlü zincir |
| Nihai Azaltma Oranı | 2.867 (43/15) |
| Şasi Tipi | Çevre, alüminyum |
|---|---|
| İz | 101mm |
| Tekerlek hareketi ön | 120mm |
| Tekerlek hareketi arka | 151mm |
| Lastik, ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Lastik, arka | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| U x G x Y | 2.025x710x1.105 mm |
| Direksiyon açısı LR | 27° / 27° |
| Tekerlek tabanı | 1.400 mm |
| Yerden yükseklik | 130mm |
| Yakıt Kapasitesi | 17,0 litre |
| Koltuk yüksekliği | 830mm |
| Boş kütle | 198 kilo |
| Ön fren tipi | Çift yarı yüzer diskler |
| Ön fren çapı | Ø310mm |
| Ön fren kaliperi tipi | Radyal montajlı, monoblok, karşılıklı 4 pistonlu |
| Arka fren tipi | Tek disk |
| Arka fren çapı | Ø220mm |
| Arka fren kaliperi tipi | Tek delikli pim kızağı |
| Ön süspansiyon tipi | Sıkıştırma ve geri tepme sönümlemeli, yay ön yükleme ayarlı ve üstten yaylı ters çevrilmiş Ayrı Fonksiyonlu çatal (SFF-BP) |
| Ön süspansiyon çapı | Ø41mm |
| Arka süspansiyon tipi | Alt bağlantılı Uni-Trak, sırt rezervuarlı gaz yüklü şok, sıkıştırma ve geri tepme sönümlemesi ve yay ön yüklemesi ayarlanabilirliği |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.