| Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, sıralı dört |
|---|---|
| Sıkıştırma Oranı | 12.3:1 |
| Valf | DOHC, 16 valf |
| Çap x stroke | 57,0×39,1 mm |
| Hacim | 399 cm³ |
| Yakıt Sistemi | Yakıt enjeksiyonu: 34 mm x 4 |
| Çalıştırma Sistemi | Elektrik |
| Yağlama | Zorunlu yağlama, ıslak karter |
| Ateşleme | Dijital |
| Maksimum güç | 57,0 kW {77 PS} / 14.500 dev/dak |
| RAM Air ile maksimum güç | 58,7 kW {80 PS} / 14.500 dev/dak |
| Maksimum tork | 39,0 N•m {4,0 kgf•m} / 13.000 dev/dak |
| C02 Emisyonu | 120 gr/km |
| Yakıt Tüketimi | 5,1 l/100km |
| CO2 emisyonu 35 kW kit | 107 gr/km |
| Şanzıman | 6 vitesli, dönüş vitesi |
| Debriyaj | Islak, çoklu disk |
| Birincil Azaltma Oranı | 2.029 (69/34) |
| 1 Dişli Oranı | 2.929 (41/14) |
| 2 Dişli Oranı | 2.056 (37/18) |
| 3 Dişli Oranı | 1.619 (34/21) |
| 4 Dişli Oranı | 1.333 (32/24) |
| 5 Dişli Oranı | 1.154 (30/26) |
| 6 Dişli Oranı | 1.037 (28/27) |
| Son Dişli Oranı | Mühürlü zincir |
| Nihai Azaltma Oranı | 3.429 (48/14) |
| Şasi Tipi | Kafes, yüksek gerilimli çelik |
|---|---|
| İz | 97mm |
| Tekerlek hareketi ön | 120mm |
| Tekerlek hareketi arka | 124mm |
| Lastik, ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Lastik, arka | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| U x G x Y | 1.990 x 765 x 1.110 mm |
| Direksiyon açısı LR | 35° / 35° |
| Tekerlek tabanı | 1.380 mm |
| Yerden yükseklik | 135mm |
| Yakıt Kapasitesi | 15,0 litre |
| Koltuk yüksekliği | 800 mm |
| Boş kütle | 189 kilo |
| Ön fren tipi | Çift yarı yüzer diskler |
| Ön fren çapı | Ø290mm |
| Ön fren kaliperi tipi | Radyal montajlı, monoblok, karşılıklı 4 pistonlu |
| Arka fren tipi | Tek disk |
| Arka fren çapı | Ø220mm |
| Arka fren kaliperi tipi | Tek pistonlu |
| Ön süspansiyon tipi | İkiz amortisörlü tek A-Arm |
| Ön süspansiyon çapı | Ø37mm |
| Arka süspansiyon tipi | Yatay Arka Bağlantı, bindirme rezervuarlı BFRC lite gaz yüklü şok, sıkıştırma ve geri tepme sönümlemesi, yay ön yükleme ayarı ve üstten çıkış yayı |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.